

| 会展名称 | 2026年第86糖尿病年度科学会议(ADA) | |
| 会议日期 | 2026年6月5日—2026年6月8日 | |
| 所在地址 | 美国 新奥尔良 | |
| 会展场馆 | Ernest N. Morial Convention Center | |
| 注 册 费 | (2026年4月23日前)1100美元/人;(2026年4月24日起)1150美元/人; | |
| 论文提交截止 | 已经结束 | |
| 会议学分 | 不提供学分 | |
| 邀 请 函 | 成功注册大会后由组委会提供。 | |
| 大会简介 | 2026年第85糖尿病年度科学会议(ADA)将于2026年6月5日至8日在美国新奥尔良的Ernest N. Morial Convention Center举行,这是世界最权威的糖尿病会议。 糖尿病年度科学会议(American Diabetes Association Annual Scientific Sessions,简称ADA科学会议)是全球糖尿病领域最具影响力和规模的学术会议之一,每年由美国糖尿病协会(ADA)主办。会议汇集了来自世界各地的医疗专家、研究人员、临床医生以及糖尿病领域的相关从业人员,展示糖尿病领域的最新研究成果、治疗进展、临床实践经验和未来发展趋势。—全球医学会展网 |
|
| 服务项目 | 大会注册、大会投稿、代订展位、代送签证、代订机票、代订酒店、会议翻译服务。 | |
| 服务费用 |
1单项服务费:
1. 大会注册服务费:350人民币/人 2. 单送签证服务费:550人民币/人 3. 单订机票服务费:300人民币/人 4. 大会投稿服务费:300人民币/份 5. 代订当地接送机:200人民币/趟 6. 代订当地包车费用的10% 7. 代订当地酒店费用的10% 8. 代订展位总费用的10% 9. 翻译服务费:会议日程500人民币/份;大会简介200人民币/份。其他翻译服务请与客服联系。 说 明:2 1. 以上服务可根据您的实际需求单选或多选,服务费用如有变更以网站公告为准。 2. 服务费不含:各项目所产生的实际费用。1 |
|
| 参会流程 |
1. 点击“我要参会”或“联系客服”提交需求→2.收到信息客服联系参会人沟通→3.确认代理业务并订立合同→4.参会人付款→5.操作代办业务→6.结束。
|
|
| 优惠政策 | ||
| 在线咨询 | ||
| 友情提示 |
1.会议信息可能会有变动请以最终确认为准。 2.汇率计算以付款时中国工商银行外汇卖出价为准。
|
|
| 联系方式 |
|
微信公众号:
![]() |
| 版权所有 | 全球医学会展 All rights Reserved.京ICP备10011105号 | |