会展名称 | 2012年第二十二届俄罗斯医疗、诊断、实验室及制药、康复展览会Zdravookhraneniye’2012 |
会议日期 | 2012年12月6日—2012年12月10日 |
所在地址 | 俄罗斯 莫斯科 |
会展场馆 | 莫斯科国际展览中心ExpocentreFairgrounds |
注 册 费 |
待定 |
论文提交截止 | 暂无 |
邀 请 函 | 成功注册大会后由组委会提供。 |
大会简介 | 第二十一届俄罗斯医疗展,是全球工业展览协会及俄罗斯展览联盟的医疗展,是俄罗斯及东欧地区最大的医疗展览。2011年的展会共展出40205平方米,接待来自俄罗斯、德国、西班牙、法国、芬兰、中国、巴基斯坦、韩国、台湾等40个国家和地区的817家企业参展,其中中国、韩国、德国、法国、西班牙、芬兰、捷克、匈牙利等国家更以团组形式参展。09年的中国参展企业有53家,国外参展商占参展商总数的30%,参展企业中如Carl Zeiss AG, Fujinon, Philips, Sony, Siemens, Toshiba, Vernipoll s.r.l., Westfalia等知名品牌展示了它们的新发展、先进技术和当今行业热点话题的解决方案等。其中康复用品与养生美容保健相关的产品有103个公司展出面积达1332平方米来自比利时,英国,越南,德国,以色列,意大利,中国,墨西哥,波兰,韩国,俄罗斯和台湾地区的公司。展会期间有28,343名客商进场参观、采购,其中94%是专业观众,参会观众均通过参与此展览会对最领先的医疗技术及其发展有了宏观的洞识。 本届展会同期还举行了一些列相关的活动,包括健康生活方式展(Healthy Life-Style),国际科学大会(SportMed),以及年度科学论坛(Stomatology)等。俄罗斯国际卫生保健、医学工程及药品展再次证实了它是俄罗斯最好的医疗专业的盛会。 过去的2007和2008年是中俄国家友好年,中国的产品在俄罗斯备倍受欢迎,是我国企业开拓俄罗斯市场的最佳时机。 据了解,2008年俄罗斯医疗消费总值达到近150亿美元,比2007年增长20%。而今年,俄罗斯医疗市场被预测将以25%~30%的增长率高速发展。 虽然,俄罗斯对医疗产品的需求量很大,但其本国的医疗产业发展缓慢,医疗需求与生产能力成反比。在俄罗斯远东地区,进口医疗产品占据了80%的医疗市场。 为促进我国医疗界与全球业界的经贸合作与技术交流,了解国际医疗行业发展趋势,我司将组织国内业内人士前往参加于2012年12月在俄罗斯举办的“2012年第二十二届俄罗斯医疗、诊断、实验室及制药、康复展览会”。 |
服务项目 | 大会注册、代订展位、代送签证、代订机票、代订酒店、会议翻译服务。 |
服务费用 | 单项服务: 1. 大会注册服务费:350人民币/人 2. 单送签证服务费:550人民币/人 3. 单定机票服务费:300人民币/人 4. 代订当地酒店费:300人民币/人 5. 代订展位总费用的10% 6. 会议翻译服务:会议日程500人民币/份;大会简介200人民币/份。其他翻译服务请与客服联系。 整体流程服务费:1000人民币/人。 整体流程服务费包含项目:代办大会注册、代送签证、代订机票、代订酒店。 整体流程服务费不含:各项目所产生的实际费用。 |
参会流程 |
1. 点击“我要参会”或“联系客服”提交需求→2.收到信息客服联系参会人沟通→3.确认代理业务并订立合同→4.参会人付款→5.操作代办业务→6.结束。 |
在线咨询 | |
友情提示 |
汇率计算以付款时中国工商银行外汇卖出价为准。 |
联系方式 |
咨询电话: 8610-66054455 设诉电话: 8610-66054488 |